VOTAÇÃO NACIONAL DO PCB | ||||||||||||||
Organizado por Tito Flávio - Secretário Político do PCB-Franca (pcbfranca@yahoo.com.br) | ||||||||||||||
IVAN PINHEIRO: 39.125 (0,04%) - 8º (penúltimo) | ||||||||||||||
UF | Governador | Posição | Senador 1 | Posição | Senador 2 | Posição | Dep. Fed. | Leg. Fed. | Total Fed. | Posição | Dep. Est. | Leg. Estad. | Total Est. | Posição |
RS | 1.889 (0,03%) | 9º (último) | 614 | 1.343 | 1.957 | 21º (frente de 4) | 0 | 1543 | 1543 | 22º (frente de 3) | ||||
SC | 2.538 (0,07%) | 7º (último) | 379 | 790 | 1169 | 21º (frente de 4) | ||||||||
PR | 3826 (0,07%) | 6º (penúltimo) | 3973 (0,04%) | 12º (último) | 529 | 2.530 | 3.059 | 25º (penúltimo) | 1.150 | 2.366 | 3.516 | 25º (penúltimo) | ||
SP | 7.913 (0,03%) | 8º (penúltimo) | 24.219 (0,07%) | 12º (frente de 3) | 17.559 (0,05%) | 13º (frente de 2) | 3.783 | 4.742 | 3.031 | 25º (frente de 2) | 4.073 | 6.587 | 10.660 | 26º (penúltimo) |
RJ | 11.299 (0,14%) | 6º (último) | 24.695 (0,17%) | 10º (penúltimo) | 1.715 | 2.970 | 4.685 | 26º (último) | 1.332 | 6.817 | 8.149 | 26º (último) | ||
MG | 6.763 (0,07%) | 6º (frente de 2) | 21.432 (0,11%) | 7º (frente de 4) | 1.716 | 4.916 | 6.632 | 26º (penúltimo) | 2.412 | 6.866 | 9.278 | 26º (penúltimo) | ||
BA | 4.969 (0,08%) | 6º (último) | 0 | 0 | 0 | 0 | 405 | 7.711 | 8116 | 25º (penúltimo) | ||||
SE | 4.247 (0,4) | 6º (penúltimo) | 7.394 (0,4%) | 9º (frente de 4) | 0 | 0 | 1.475 | 794 | 2.269 | 18º (frente de 7) | 872 | 1.249 | 2121 | 19º (frente de 7) |
AL | 8.758 (0,65%) | 5º (penúltimo) | 0 | 0 | 0 | 749 | 749 | 24º (penúltimo) | 196 | 1.210 | 1406 | 22º (frente de 3) | ||
PE | 0 | 0 | 4.010 (0,05%) | 9º (último) | 1.651 | 1.781 | 3.432 | 24º (frente de 2) | 1.129 | 3.038 | 4.167 | 26º (penúltimo) | ||
PB | 1.886 (0,10%) | 5º (penúltimo) | 58.460 (2,38%) | 4º (penúltimo) | 994 | 1.758 | 2.752 | 21º (frente de 5) | 3.054 | 2.878 | 5932 | 19º (frente de 7) | ||
RN | 2.078 (0,13%) | 5º (penúltimo) | 2.414 | 1.091 | 3.505 | 15º (frente de 10) | 777 | 1.533 | 2310 | 20º (frente de 5) | ||||
CE | 0 | 0 | 2.880 (0.04%) | 8º (último) | 0 | 0 | 0 | 1.973 | 1.973 | 24º (frente de 2) | 0 | 2.673 | 2673 | 26º (último) |
MA | 2.518 (0,09%) | 6º (último) | 18.654 (0,36%) | 8º (penúltimo) | 3.832 | 2.705 | 6.537 | 21º (frente de 3) | 1.535 | 3.462 | 4.997 | 23º (frente de 2) | ||
GO | 14.928 (0,49%) | 4º (penúltimo) | 5.129 (0,1%) | 8º (último) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.530 | 2.215 | 4.745 | 23º (frente de 3) | ||
DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449 | 449 | 26º (penúltimo) | 0 | 656 | 656 | 26º (penúltimo) | ||
AP | 7.377 | 217 | 7.594 | 13º (frente de 11) | 5065 | 471 | 5536 | 18º (frente de 8) | ||||||
AM | 5.726 (0,39%) | 4º (frente de 2) | 0 | 0 | 240 | 1.072 | 1312 | 23º (frente de 3) | 463 | 784 | 1247 | 25º (penúltimo) | ||
Fontes: TSE, TRE-SP, UOL e Terra Apurações. (O estado de AM está com 99,97% de apuração). | ||||||||||||||
Na eleição presidencial ficamos em oitavo lugar, à frente do PCO. | ||||||||||||||
O deputado Estadual do PCB do AP não foi reeleito por 249 votos. | ||||||||||||||
Nosso candidato a Deputado Federal no AP ficou na primeira suplência, pois a coligação elegeu apenas 1 deputado. | ||||||||||||||
Vital Farias (PB) obteve a mais expressiva votação do PCB em escala nacional, atingindo 2,38% de votos para o senado. | ||||||||||||||
Os dados de SP foram obtidos no TRE-SP, no link "votação dos candidatos indeferidos". Outros candidatos com "0" tiveram seus votos considerados inválidos e não foi possível quantificá-los. | ||||||||||||||
Nos Estados BA, SC, GO, SP, SE, AL, DF, PE, PB, RN, CE, AM outros canditatos a governador ou senador tiveram votos inválidos e não foram considerados nesta tabela. | ||||||||||||||
quinta-feira, 7 de outubro de 2010
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário